Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|---|---|---|
| Bestel-nr. LEI1650 | Bestel-nr. STA2361 | |
| fabr.-nr. 16500085 | fabr.-nr. 236-1 | |
| Anzahl der Tabe | 10 Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Lochrandverstärkung | hinterklebt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | 6fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm |
| Farbe | grau | gelb |
| Farbe des Aufdrucks | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 113 mm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Linienaufdruck vorhanden | mit Linienaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochrandverstärkung vorhanden | mit Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Leitz | STAEDTLER® |
| Maße | 24 x 30 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierhülle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Papierhülle |
| Produktkategorie | Trennblatt | Signierkreide |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lumocolor® permanent omnigraph |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftung von fast allen Flächen |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sichtbar auf dunkler Fläche |
| Taben | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennblatt | Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph |
| Werkstoff | Kraftkarton, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
