Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|---|---|---|
| Bestel-nr. HER4328 | Bestel-nr. HAN954011 | |
| fabr.-nr. 4328 | fabr.-nr. 954-0-11D | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | 2 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | 500 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stützplatten |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. verschiebbaren Sichtreitern |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | lichtgrau |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | HERMA | HAN |
| Maße | 130 x 40 mm (B x H) | 32,2 x 13,8 x 34,6 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 Karten |
| Produktkategorie | Frankieretikett | Karteitrog |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 quer |
| Verwendung für Maschinentyp | Francotyp-Postalia, NEOPOST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Frankieretikett | Karteitrog |
| Werkstoff | Papier | Polystyrol |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
