Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestel-nr. BROTZ241 | Bestel-nr. EDD30008999 | Bestel-nr. HOL1131603 | Bestel-nr. LEI500885 | |
| fabr.-nr. TZE241 | fabr.-nr. 4-3000-8-999 | fabr.-nr. 1131603 | fabr.-nr. 50080085 | |
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite | ̶̶̶��̶̶̶∅ |
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | grau |
| Farbe des Schriftbandes | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 378 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 mm |
| Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | edding | magnetoplan® | Leitz |
| Maße | 18 mm x 8 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 32 cm (B x H) | 9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) |
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyvinylchlorid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. | 30 Bl. (80 g/m²) |
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm |
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Permanentmarker | Klemmbrettmappe | Locher |
| Produkttypbezeichnung | P-touch | 3000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt 5008 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | TZe-241 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dose | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | P-touch 210E, 220, 300, 310, 340, 350, 540, 550, 1750, 18R, 1800, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D400/VP, D450VP, D600VP, D800W, E300VP, E500VP, E550WVP, H300/LI, H500/LI, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette P-touch | Permanentmarker 3000 | Klemmbrettmappe | Locher NeXXt 5008 |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyvinylchlorid | Metall |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
