Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. 1743013 | Bestel-nr. LEI55021001 | Bestel-nr. 135100395 | |
| fabr.-nr. 100811036 | fabr.-nr. 55021001 | fabr.-nr. 135100395 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | oben, rechts halb offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | 11fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Dicke der Folie | 140 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent/farblos | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 271 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6, 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6, 140 x 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochrandverstärkung vorhanden | mit Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | prooffice | Leitz | Pro/office |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 x 5,8 x 15,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papiereinlage vorhanden | ohne Papiereinlage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Prospekthülle | Heftgerät | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt WOW 5502 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-3 mm |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Prospekthülle | Heftgerät NeXXt WOW 5502 | Permanentmarker |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
