Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. MMM658R | Bestel-nr. 6512190 | Bestel-nr. UNI400188446 | |
| fabr.-nr. 658R | fabr.-nr. P921-0001 | fabr.-nr. 400188446 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 2.200 lx |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800, 3.500, 4.200, 5.000, 6.300 K |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3265 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,95 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 kWh/1.000h |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS05 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.235 lm |
| Marke | Post-it® | Planta | UNILUX |
| Maße | 25,4 mm x 17,7 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66 x 1 x 3,5 cm (B x H x T) |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35.000 h |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Korrekturband | Badreiniger | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bucasan Hit P921 | Strata base |
| schattenfrei kopierbar | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nur in Originalverpackung aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mir den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parfüm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Korrekturband | Badreiniger Bucasan Hit P921 | Tischleuchte Strata base |
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/ABS Kunststoff/Silikon |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
