Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. | |
|---|---|
| Bestel-nr. LEG780511065EU | |
| fabr.-nr. 7-805110-65-EU | |
| Garantiebedingungen | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte |
| Art des Displays | LCD |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel, WiFi-module |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 165 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W |
| Gewicht | 24,4 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 82 kWh/1.000h |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | 0,5 W |
| Marke | Legamaster |
| Maße | 146,3 x 83,8 x 7,6 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 18 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Produktkategorie | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER 2 DIS-6510 EU |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms |
| Speicher | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 |
| updatefähig | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER 2 DIS-6510 EU |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel |
