Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestel-nr. NFU9538AH80B | Bestel-nr. 186100335 | Bestel-nr. 186100325 | Bestel-nr. 421403695 | Bestel-nr. FAL22001712 | |
| fabr.-nr. 9538AH80B | fabr.-nr. 121886250 | fabr.-nr. 121886230 | fabr.-nr. 747188890 | fabr.-nr. 22001712 | |
| Anzahl der Blätter je Packung | 500 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Taben | 10 Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Farbe | weiß | blau | rot | schwarz | schwarz |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Grammatur | 80 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA TK-170 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet |
| Linienaufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Linienaufdruck | mit Linienaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | New Future | Pro/office | Pro/office | Pro/office | Falken |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 30 cm (B x H) | 24 x 30 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 x 4 x 25 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Bl. (80 g/m²) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 14.400 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Multifunktionspapier | Trennblatt | Trennblatt | Toner | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | LASER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PureBox Black |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA FS-1320D, FS-1370DN, Ecosys P 2135d, Ecosys P 2135dn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Weißgrad (CIE) | 150 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionspapier LASER | Trennblatt | Trennblatt | Toner | Aufbewahrungsbox PureBox Black |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftkarton | Kraftkarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pappe |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) |
