Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestel-nr. PRIZRXNH | Bestel-nr. SWA608840 | Bestel-nr. UHU51950 | Bestel-nr. SWA8816 | Bestel-nr. EDD428001 | |
| fabr.-nr. ZRXNH | fabr.-nr. 6088/40 | fabr.-nr. 51950 | fabr.-nr. 88/16 | fabr.-nr. 4-28001 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||||
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | smaragdgrün | schwarz |
| Ausführung der Klebstoffbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cyanacrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| feuchtigkeitsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | feuchtigkeitsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | smaragdgrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Pritt | STABILO® | UHU® | STABILO® | edding |
| Maße | 8,4 mm x 16 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl/Polyoxymethylene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyoxymethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 96 % biobasierter Kunststoff | Kunststoff, 90 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Nachfüllkassette | Fasermaler | Zweikomponentenkleber | Fineliner | Whiteboardmarker |
| Produkttypbezeichnung | WA165 | GREENpoint® | Turbo FiX² Kraft | point 88® | 28 EcoLine |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, Metall, Keramik, Stein, Glas, Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange/weiß | beige |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | smaragdgrün | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | 1,5-3 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trocknungszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.600 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verarbeitungszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Pritt Kleberoller WA160 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nachfüllkassette WA165 | Fasermaler GREENpoint® | Zweikomponentenkleber Turbo FiX² Kraft | Fineliner point 88® | Whiteboardmarker 28 EcoLine |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
