Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. LEI7519 | Bestel-nr. 1941016 | Bestel-nr. TES58155 | |
| fabr.-nr. 75190000 | fabr.-nr. 2260 | fabr.-nr. 58155-00000 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Anzahl der Rollen | 6 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Laminierverfahrens | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufdruck |
| Ausführung der Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glatt, runde Form, mit Kugelenden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Starterkit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Gebindes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 µm |
| erforderliche Dauer des Vorheizens | 1 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | silber | braun |
| Folienstärke | 80-250 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 µm |
| Gewicht | 7,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei |
| Laminiergeschwindigkeit | 2.000 mm/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 1.600 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Leitz | NORICA® | tesa® |
| Maße | 48,2 x 11,7 x 19,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm x 66 m (B x L) |
| max. Breite des zugeführten Materials | 320 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Temperatur | 142 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Laminiergerät | Büroklammer | Packband |
| Produkttypbezeichnung | iLAM Touch Turbo Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesapack® Eco & Strong |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Text des Aufdruckes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % recycled plastic |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro | Büroklammer | Packband tesapack® Eco & Strong |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
