Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestel-nr. JDE4056105 | Bestel-nr. 6711134 | Bestel-nr. LEI242735 | Bestel-nr. LEI242585 | |
| fabr.-nr. 4056105 | fabr.-nr. 476323 | fabr.-nr. 24270035 | fabr.-nr. 24250085 | |
| warenwetbesluit informatie levensmiddelen | warenwetbesluit informatie levensmiddelen | |||
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ohne Archivdruck |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Bio-Lebensmittel | BIO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | grau |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 quer | DIN A4 |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ohne Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | mit Griffmulde |
| Höhe (vorne) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 92 mm | 92 mm |
| Inhaltsmenge | 1.000 g/Pack. | 1.000 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Intensität | 3 | 4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet | Lieferung nicht gefaltet |
| LMIV-Produkt | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mahlgrad | ganze Bohne | ganze Bohne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | JACOBS | EDUSCHO | Leitz | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,7 x 15,6 x 33,6 cm (B x H x T) | 9,5 x 32 x 29 cm (B x H x T) |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 mm | 92 mm |
| Öko Kontrollnummer | NO-ÖKO-01 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 1.000 g/Pack. | 1.000 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kaffee | Kaffee | Stehsammler | Stehsammler |
| Produkttypbezeichnung | Good Origin | Professional Caffè Crema | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Crema | vollmundig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kaffee Good Origin | Kaffee Professional Caffè Crema | Stehsammler | Stehsammler |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | Polystyrol |
