Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. 622100899 | Bestel-nr. BRODK11209 | Bestel-nr. 6512137 | |
| fabr.-nr. 660-26 | fabr.-nr. DK11209 | fabr.-nr. 0715486 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Dose | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | farbig sortiert | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 l |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| Länge | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ALCO | Brother | Green Care Professional |
| Maße | 9 x 12 mm (Ø x L) | 62 x 29 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Kopfes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 20 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,2 |
| Produktkategorie | Pinnwandnadel | Adressetikett | Badreiniger |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sanet |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DK-11209 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis | Von Säuglingen und Kindern fernhalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwandnadel | Adressetikett | Badreiniger Sanet |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
