Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. STA348WP4 | Bestel-nr. HAN1027512 | Bestel-nr. DYM45018 | |
| fabr.-nr. 348 WP4 | fabr.-nr. 10275-12D | fabr.-nr. S0720580 | |
| Anzahl der Farben | 4 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Beschriftungsclip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Briefkorb vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Briefkorb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER® | HAN | DYMO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,2 x 6,5 x 34 cm (B x H x T) | 12 mm x 7 m (B x L) |
| Material des Schaftes | Plastik, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Briefablage | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® Duo 348 | VIVA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,6 und 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +90 °C |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker Lumocolor® Duo 348 | Briefablage VIVA | Schriftbandkassette |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | Kunststoff, 100 % recycelt |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
