Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. | |
|---|---|
| Bestel-nr. MAU8205602 | |
| fabr.-nr. 8205602 | |
| Garantiebedingungen | |
| Arm beweglich | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | 44 cm |
| Armlänge (unten) | 40 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 5.140 lx |
| dimmbar | dimmbar |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 19 kWh/1.000h |
| Höhe der Arbeitsstellung | 50 cm |
| Kabellänge | 2 m |
| Lampenspannung | 200-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 2.600 lm |
| Marke | MAUL |
| Maße des Leuchtenkopfes | 8,5 x 58 cm (B x L) |
| max. Klemmdicke | 63 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 35.000 h |
| Produktkategorie | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | MAULexplore |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULexplore |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff |
