Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. PAM2108217 | Bestel-nr. PAM2108213 | Bestel-nr. ACM33650 | |
| fabr.-nr. 2108217 | fabr.-nr. 2108213 | fabr.-nr. E-33650 00 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/gelb |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade, symmetrisch |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Griffzone | rund | rund | ergonomisch, Softgrip |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5" |
| Marke | Paper Mate | Paper Mate | Westcott |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Gelschreiber | Gelschreiber | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | Flexgrip | Flexgrip | Titanium Non Stick |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Schaftfarbe | schwarz | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Kugelspitze | Kugelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,7 mm | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Verletzungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten |
| wasserfest | nicht wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelschreiber Flexgrip | Gelschreiber Flexgrip | Universalschere Titanium Non Stick |
