Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestel-nr. HUN481923 | Bestel-nr. 187200230 | Bestel-nr. 182100125 | Bestel-nr. BROQL820NWBZG1 | |
| fabr.-nr. 481923 | fabr.-nr. 187200230 | fabr.-nr. 182100125 | fabr.-nr. QL820NWBZG1 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0, USB-Host, LAN, WLAN, WiFi Direct |
| Anzahl der Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Schriftstile |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Tasten |
| Anzahl der Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 126 Umrahmungsstile |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermodirektdrucker |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 x 600 dpi |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. zwei semitransluzenten Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 St., Endlos-Etikett 62 mm x 5 m, Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, Netzadapter, USB-Kabel, Dokumentation |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Ausführung des Fußes | Gussfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Barcode-Druck |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Farbe | silber metallic | hellblau | rot | hellgrau/schwarz |
| Farbe des Rahmens | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,16 kg |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DURABLE | Pro/office | Pro/office | Brother |
| Maße | 36 x 125 x 8 cm (B x H x T) | 3,4 x 15 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,5 x 14,5 x 23,4 cm (B x H x T) |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Deckschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Aufreihbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60,96 mm |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz: 176 mm/s, rot-schwarz: 24 mm/s |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzwerk möglich |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hebelmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Infodisplay | Heftstreifen | Ordner | Etikettendrucker |
| Produkttypbezeichnung | CRYSTAL SIGN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QL-820NWB |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku, Netzbetrieb |
| Stückzahl der Etiketten pro Minute | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz: 110 Etik./Min., rot-schwarz: 15 Etik./Min. |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.1 |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DK |
| Verstellbereich | 113-125 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 62 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Infodisplay CRYSTAL SIGN | Heftstreifen | Ordner | Etikettendrucker QL-820NWB |
| Werkstoff | Aluminium/Acryl | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
