Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
| |
|---|---|---|
| Bestel-nr. MAU8206695 | Bestel-nr. DOR79810 | |
| fabr.-nr. 8206695 | fabr.-nr. 79810 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Glied |
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 42,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischem Klingenrückzug |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 2.300 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | -80 bis +260 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Energieeffizienzklasse | B | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | anthrazit/weiß |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 2.700-6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 g |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 5 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,75 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 898 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 x 34 x 145 mm (B x H x L) |
| Maße des Leuchtenkopfes | 12 x 5,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keramik |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| max. Klemmdicke | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 75.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | -32 bis +52 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | MAULoptimus colour vario | CERA-Safeline® COMPACT |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULoptimus colour vario | Sicherheitsmesser CERA-Safeline® COMPACT |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
