Artikel vergelijken
Vergelijkt u ...Wij bieden de mogelijkheid in onze webshop om interessante artikelen te vergelijken, om snel en eenvoudig de verschillen te ontdekken. Door het klikken op "artikel vergelijken" bij de detailweergave van het artikel, wordt deze automatisch aan uw persoonlijke vergelijkingstabel toegevoegd. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestel-nr. 4022008 | Bestel-nr. HOL1215000 | Bestel-nr. PRIPRX4M | |
| fabr.-nr. 2761226 | fabr.-nr. 1215000 | fabr.-nr. PRX4M | |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Spindel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar | bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | Single Layer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckbereich | 22-118 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Beschichtung | White Fullsize Surface | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alu | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4,7 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufzeit | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PRIMEON | magnetoplan® | Pritt |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61 x 73 x 4 cm (B x H x T) | 4,2 mm x 12 m (B x L) |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach beschreibbar | nicht mehrfach beschreibbar | mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 St./Pack. |
| Produktkategorie | DVD+R | Schaukasten | Nachfüllkassette |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| verwendbare Stiftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Boardmarker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pritt Korrekturroller Refill Flex |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | DVD+R | Schaukasten SP | Nachfüllkassette |
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
