Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. MMM9322C2 | Bestell-Nr. MMM9332C2 | Bestell-Nr. HUN170204 | Bestell-Nr. MMM4800C1 | |
| Herst.-Nr. 9322-2 | Herst.-Nr. 9332-2 | Herst.-Nr. 170204 | Herst.-Nr. 4800-1 | |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Einweg | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | weiß | gelb | klar |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L-Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gebrauchsfertig | gebrauchsfertig | gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Aura | 3M | DURABLE | 3M |
| Maske für Brillenträger geeignet | für Brillenträger geeignet | für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske mit Nasenbügel | mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 10 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Filtervlies | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | EN 149:2001 + A1:2009 | EN 149:2001 + A1:2009 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 166:2001 |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 2 St./Pack. | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Atemschutzmaske | Atemschutzmaske | Bodenmarkierung | Schutzbrille |
| Produkttypbezeichnung | 9322C2 | Aura™ 9332+ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4800C1 |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | mit Schutz vor Partikeln | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzstufe | FFP2 | FFP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit UV-Schutz |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Atemschutzmaske 9322C2 | Atemschutzmaske Aura™ 9332+ | Bodenmarkierung | Schutzbrille 4800C1 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat |
