Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| ||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400110128 | Bestell-Nr. UNI400093833 | Bestell-Nr. FAL11285830 | Bestell-Nr. SIGTA220 | |
| Herst.-Nr. 400110128 | Herst.-Nr. 400093833 | Herst.-Nr. 11285830 | Herst.-Nr. TA220 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 47 cm | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | bei 35 cm Abstand: 1.450 lx | 35 cm Abstand: 1.465 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 20 cm | 17 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 12 cm | 11 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | G | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | glasklar |
| Farbtemperatur | 2.700-5.200 K | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 | DIN A4 |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gesamthöhe | 50 cm | 52 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1.000h | 9 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,8 m | 1,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 9 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 546 lm | 120 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | UNILUX | Falken | SIGEL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 21,5 cm (B x H) | 21 x 30 x 8,5 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hebelmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Ordner | Tischaufsteller |
| Produkttypbezeichnung | SUNLIGHT | EASY | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | präsentieren |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Form |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte SUNLIGHT | Tischleuchte EASY | Ordner | Tischaufsteller gerade |
| Werkstoff | Stahl, expoxidbeschichtet | Metall, elastomerbeschichtet/ABS Kunststoff | Hartpappe | Acryl |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
