Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 281001301 | Bestell-Nr. SOE3561 | Bestell-Nr. 283101801 | Bestell-Nr. 284300101 | |
| Herst.-Nr. 00014066 | Herst.-Nr. 3561 | Herst.-Nr. 00012225 | Herst.-Nr. 211614620 | |
| Anzahl der Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Ordner (80 mm), 2 Ordner (35 mm) |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufreißhilfe |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Luftpolsterfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 x 455 mm (B x H) | 37 x 4,5-9 x 29,7 cm (B x H x T) |
| Breite der Seite | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Bodens | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | natronbraun | weiß | weiß |
| Fenster vorhanden | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 g | 198 g |
| Grammatur | 120 g/m² | 75 g/m² | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 200 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 x 445 mm (B x H) | 32 x 3,5-8 x 28,5 cm (B x H x T) |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz |
| Marke | POSTHORN | Soennecken | AIRPRO | smartboxpro |
| Maße | 229 x 324 mm (B x H) | 100 cm x 5 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 200 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Faltentasche | Packpapierrolle | Luftpolstertasche | Ordnerversandkarton |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | W/19 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung, Lochung für Klammer | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Faltentasche | Packpapierrolle | Luftpolstertasche | Ordnerversandkarton |
| Werkstoff | Kraftpapier | 100 % Altpapier | Kraftpapier | Wellpappe |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
