Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. CANMP1211LTSC | Bestell-Nr. TRI121PDECO | |
| Herst.-Nr. MP1211-LTSC | Herst.-Nr. B4996000 | |
| Anzahl der Displays | 1 Display | 1 Display |
| Art des Displays | LCD | Digitron |
| Ausführung der Dezimalstellenwahl | +, 0, 2, 3, 4, 6, F | A, 0, 2, 3, 4, 5, F |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Farbband Gr. 51, Additionsrolle | inkl. Farbband Gr. 51, Additionsrolle |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 12-stellig | 1 x 12-stellig |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | mit automatischer Abschaltung |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Datumsdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Datumsdruck |
| Deltaprozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deltaprozentrechnung |
| Doppelnulltaste vorhanden | mit Doppelnulltaste | mit Doppelnulltaste |
| Druckausgabe vorhanden | mit Druckausgabe | mit Druckausgabe |
| Druckfarbe | schwarz/rot | schwarz/rot |
| Farbe | silber metallic | weiß |
| Gewicht | 1.600 g | 1.850 g |
| Grand Total-Speicher vorhanden | mit Grand-Total-Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Canon | Triumph-Adler |
| Maße | 219 x 74,5 x 334 mm (B x H x T) | 217 x 90 x 325 mm (B x H x T) |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | 4,3 Zeilen/s | 4,5 Zeilen/s |
| Mehrwertsteuerautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Mehrwertsteuerautomatik |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | mit Netzanschluss |
| Postenzähler | mit Postenzähler | mit Postenzähler |
| Produktkategorie | Tischrechner | Tischrechner |
| Produkttypbezeichnung | MP-1211-LTSC | 121 PD |
| Prozentrechnung möglich | Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rundungsautomatik vorhanden | mit Rundungsautomatik | mit Rundungsautomatik |
| Schnellkorrekturtaste vorhanden | mit Schnellkorrekturtaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 1 Speicher (4 Tasten) | 1 Speicher (4 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | Steuerberechnung möglich | Steuerberechnung möglich |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Summe/Zwischensumme möglich | Summe/Zwischensumme möglich | Summe/Zwischensumme möglich |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | Farbband | Farbband |
| Verwendung für Rollenbreite | 57 mm | 57 mm |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Vorzeichenwechseltaste |
| Währungsumrechnung vorhanden | mit Währungsumrechnung | mit Währungsumrechnung |
| weitere Funktionen | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), 000-Taste, Wechselgeldberechnung | Identifikator-Druck (Rechnungsnummer, Datum), Auf-/ und Abschlagsberechnung (MU/MD), Mittelwertberechnung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischrechner MP-1211-LTSC | Tischrechner 121 PD |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
