Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SIGPA105 | Bestell-Nr. HSM2102 | Bestell-Nr. UNI400153697 | Bestell-Nr. IDE24659111 | |
| Herst.-Nr. PA105 | Herst.-Nr. 2102111 | Herst.-Nr. 400153697 | Herst.-Nr. 24659111 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 82 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | glasklar | weiß | grau | cool grey |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A9 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 kg | 8,58 kg | 22 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175-186 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | nein | Made in Germany |
| Marke | SIGEL | HSM® | UNILUX | IDEAL |
| Maße | 5,2 x 4,4 x 2 cm (B x H x T) | 49,7 x 100,2 x 49,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T) |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 580 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produktkategorie | Tischaufsteller | Aktenvernichter | Deckenfluter | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Info-/Preisaufsteller | SECURIO AF500 | DEL ARTICULATED 2.0 | 2465 CC |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischaufsteller Info-/Preisaufsteller | Aktenvernichter SECURIO AF500 | Deckenfluter DEL ARTICULATED 2.0 | Aktenvernichter 2465 CC |
| Werkstoff | Acryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxidbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
