Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU1947205 | Bestell-Nr. TES57176 | |
| Herst.-Nr. 1947205 | Herst.-Nr. 57176-00000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht alterungsbeständig |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufdruck |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 µm |
| Farbe | silber | transparent |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 µm |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse nicht lösungsmittelfrei |
| Marke | MAUL | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm x 66 m (B x L) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bilderrahmen | Packband |
| Produkttypbezeichnung | MAULdesign | tesapack® Ultra Strong |
| Rahmen vorhanden | mit Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC |
| Typbezeichnung der Glasart | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht UV-beständig |
| Verwendung für Bildgröße | 70 x 100 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderrahmen MAULdesign | Packband tesapack® Ultra Strong |
