Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD488816112 | Bestell-Nr. 1952008 | |
| Herst.-Nr. 4-8881-6-112 | Herst.-Nr. 787018 | |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischem Klingenrückzug |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 mm |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert, ergonomisch |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parallelogramm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 38 x 186 mm (B x H x L) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Carbonstahl |
| Material der Klingenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Metall |
| Minendurchmesser | 2,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Nachfüllmine Tieflochmarker | Cutter |
| Produkttypbezeichnung | e-8881 | Safety 2-in-1 |
| Produktverwendung | Metall, Stahl, Eisen, Kunststoff, Holz, Beton, Stein, Fliesen, Tapete, Pappe, Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rasterautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rasterautomatik |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Schreibfarbe | graphit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzzustand | gespitzt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | edding Tieflochmarker e-8880 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nachfüllmine Tieflochmarker e-8881 | Cutter Safety 2-in-1 |
