Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. WEP333433 | |
| Herst.-Nr. 333433 | |
| abschließbar möglich | abschließbar |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor |
| Farbe | schwarz |
| Fassungsvermögen | 0,5 l |
| Kompatibel mit | SF2-System |
| Marke | Satino by WEPA |
| Maße | 12,2 x 23 x 11,7 cm (B x H x T) |
| Material | ABS Kunststoff |
| nachfüllbar | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Seifenspender |
| Produkttypbezeichnung | Sensor Clean&Care 500 |
| Produktverwendung | Flüssigseife, Schaumseife, Reiniger, Handdesinfektionsmittel |
| recycelbar | recycelbar |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster |
| Stromversorgung | Batterie |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich |
| Waschraumfrequenz | mittel bis hoch |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Seifenspender Sensor Clean&Care 500 |
