Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. SVE50308006 | |
| Herst.-Nr. 5030-80-06 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| alkoholfrei | nicht alkoholfrei |
| antibakteriell | antibakteriell |
| Anwendungsgebiet des Desinfektions- od. Reinigungspräparates | Oberfläche |
| Anzahl der Lagen | 1-lagig |
| Ausführung des Behälters | Spenderdose |
| Biozid-Produkt | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet |
| Farbe | blau |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3175 |
| Gefahrenhinweise | Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| GHS-Kodierungen | GHS02, GHS07 |
| Marke | Sanitrust |
| Maße | 11 x 24 cm (B x H) |
| Material | Vlies |
| Material des Behälters | Kunststoff |
| Packungsmenge | 150 St./Pack. |
| pH-Wert | 7-8,5 |
| Produktkategorie | Desinfektionstücher |
| Produktverwendung | nicht-invasive medizinische Geräte, alkoholbeständige Oberflächen |
| Sicherheitshinweise | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der. Entsorgung zuführen. |
| Signalwort | Gefahr |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Desinfektionstücher |
