Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PENS520E | Bestell-Nr. DOR26115000 | Bestell-Nr. STA301WP6 | Bestell-Nr. EDD1800032 | |
| Herst.-Nr. S520-E | Herst.-Nr. 26115000 | Herst.-Nr. 301 WP6 | Herst.-Nr. 4-180003002 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schreibfunktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Schreibfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | rot |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe der PDA-Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| Griffzone | rund | gummiert | rund | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dunkelblau |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pentel | WEDO® | STAEDTLER® | edding |
| Material der Spitze | Acrylfaser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 80 % recycelt | Metall | Kunststoff, 97 % recycelt | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehmechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fineliner | Multifunktionsstift | Whiteboardmarker | Fineliner |
| Produkttypbezeichnung | Sign Pen S520 | Touch Pen Mini 2-in-1 | Lumocolor® 301 | 1800 profipen |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smartphones, Tablet PCs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | braun | weiß | weiß | dunkelblau |
| schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, orange, grün, violett, schwarz | rot |
| Schreibfarbe des Kugelschreibers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | Pigmenttinte auf Wasserbasis |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze druckgesichert | Spitze nicht druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm | 0,35 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fineliner Sign Pen S520 | Multifunktionsstift Touch Pen Mini 2-in-1 | Whiteboardmarker Lumocolor® 301 | Fineliner 1800 profipen |
