Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VER43508 | Bestell-Nr. 2641001 | Bestell-Nr. 6611003 | |
| Herst.-Nr. 43508 | Herst.-Nr. 30002358 | Herst.-Nr. 4303301 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stufen |
| Aufnahmedauer | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Jewelcase | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar | bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | Single Layer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckbereich | 21-118 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | alu |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,3 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4,7 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Verbatim | MAILmedia | Hailo |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 162 x 114 mm (B x H) | 54 x 144 x 73 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,74 m |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 14183 |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | DVD+R | Briefumschläge | Trittleiter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | K100 Topline |
| Seidenfutter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | DVD+R | Briefumschläge | Trittleiter K100 Topline |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
