Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. ZET9040000 | Bestell-Nr. 6811039 | Bestell-Nr. ZET9040700 | |
| Herst.-Nr. 660144/904-0000 | Herst.-Nr. KA 4810 | Herst.-Nr. 660145/904-0700 | |
| Arbeitstagezählung vorhanden | mit Arbeitstagezählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Arbeitstagezählung |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glaskanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Glaskanne mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Ferientermine, Mondphasen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/grün |
| Farbe | weiß | edelstahl/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | 6 Monate/1 Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Monate/1 Seite |
| Kalenderjahr | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ZETTLER | SEVERIN | ZETTLER |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 x 43,5 x 26 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl, gebürstet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Tassen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Produktkategorie | Tafelkalender | Kaffeemaschine | Tafelkalender |
| Produkttypbezeichnung | 904 | KA 4810 | 904 |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tafelkalender 904 | Kaffeemaschine KA 4810 | Tafelkalender 904 |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
