Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VER43500 | Bestell-Nr. SNO622200300000 | Bestell-Nr. GRUSH10 | |
| Herst.-Nr. 43500 | Herst.-Nr. 62-2200300000 | Herst.-Nr. GFI2700 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bohrschraubbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Spindel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| bedruckbar | nicht bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | Single Layer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/anthrazit | titan |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 210 g |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4,7 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Verbatim | NOVUS | Grundig |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,6 x 14,2 x 2,5 cm (B x H x T) |
| max. Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku 462, Netzteil 679 |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | DVD+R | Monitorschwenkarm | Diktiergerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TSS Trio | Sh 10 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku, Batterie, Netzbetrieb |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 x 10,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Diktierkassette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steno-Cassette 30 |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48,26-76,2 cm (19-30") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15-70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | DVD+R | Monitorschwenkarm TSS Trio | Diktiergerät Sh 10 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
