Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 283105175 | Bestell-Nr. 283106401 | |
| Herst.-Nr. 30000893 | Herst.-Nr. 00012291 | |
| Ausführung des Füllmaterials | Papier | Papier |
| Außenmaße | 315 x 445 mm (B x H) | 290 x 360 mm (B x H) |
| Farbe | braun | weiß |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ohne Fenster |
| Gewicht | 110,5 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² |
| Inhaltsmenge | 75 St./Pack. | 100 St./Pack. |
| Innenmaße | 295 x 445 mm (B x H) | 270 x 360 mm (B x H) |
| Marke | SUMO | AirPro Green |
| Packungsmenge | 75 St./Pack. | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Papierpolstertasche | Papierpolstertasche |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Typbezeichnung | I | 18H |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papierpolstertasche | Papierpolstertasche |
| Werkstoff | Papier, 100 % recycelt | Papier |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
