Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DYM1852998 | Bestell-Nr. DYM99013 | Bestell-Nr. VARCR2430 | |
| Herst.-Nr. 1852998 | Herst.-Nr. S0722410 | Herst.-Nr. 06430101401 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Batterien/Akkus | 6 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Display-Zeilen | 4 Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schriftgrößen | 7 Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | 180 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶��̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Vinylband (12 mm, weiß), Kurzanleitung, Netzadapter (S0721440), Akku Li-Ion (S0895840) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Barcode-Druck möglich | mit Barcode-Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CR2430 |
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium |
| Farbe | gelb/schwarz | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3090 |
| Gewicht | 540 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 280 mAh |
| Koffer vorhanden | mit Koffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lagerfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Marke | DYMO® | DYMO® | Varta |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 x 89 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckzeilen | 4 Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 V |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Beschriftungsgerät | Adressetikett | Knopfzelle |
| Produkttypbezeichnung | Rhino™ 4200 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Electronics |
| Schneidevorrichtung vorhanden | mit Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku, Batterie, Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tastaturtyp | QWERTZ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | IND | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | 6/9/12/19 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO LabelWriter™ 320, -330 Turbo, -400, -400 Duo, -400 Turbo, -400 Twin Turbo, -450, -450 Duo, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, -Wireless, LW 4XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Beschriftungsgerät Rhino™ 4200 | Adressetikett | Knopfzelle Electronics |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
