Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 283104675 | Bestell-Nr. DOR145300H | |
| Herst.-Nr. 30000883 | Herst.-Nr. 145300H | |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach für Banknoten |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer für Hartgeld |
| Anzahl der Reihen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Reihen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung des Füllmaterials | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 195 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Gewicht | 40,5 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 175 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SUMO | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 9 x 18 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Hartgeldeinsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Papierpolstertasche | Geldkassette |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Typbezeichnung | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Münzwerte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro |
| Verwendung für Währung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papierpolstertasche | Geldkassette |
| Werkstoff | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
