Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DYM45016 | Bestell-Nr. 135100235 | Bestell-Nr. HER10909 | Bestell-Nr. STA356SWP8 | Bestell-Nr. STA1202B | |
| Herst.-Nr. S0720560 | Herst.-Nr. 135100235 | Herst.-Nr. 10909 | Herst.-Nr. 356 SWP8 | Herst.-Nr. 120-0 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung auf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Haftung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | extrem stark haftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2B |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Härtegradkennzeichnung |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 176 mm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | DYMO® | Pro/office | HERMA | STAEDTLER® | STAEDTLER® |
| Maße | 12 mm x 7 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 x 148 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | Holz |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Permanentmarker | Universaletikett | Flipchartmarker | Bleistift |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Power | Lumocolor® 356 | Noris® 120 |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Radierer |
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | gelb/schwarz |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange, rot, violett, blau, grün, schwarz, gelb, grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze, Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzzustand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gespitzt |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 und 2-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -18 bis +90 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | D1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette | Permanentmarker | Universaletikett Power | Flipchartmarker Lumocolor® 356 | Bleistift Noris® 120 |
| Werkstoff | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
