Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. AGF110819938 | Bestell-Nr. 6512186 | Bestell-Nr. SNOMPS7100005 | Bestell-Nr. FAL11288362 | |
| Herst.-Nr. 110-819938 | Herst.-Nr. P910-0001 | Herst.-Nr. 710+0005+000 | Herst.-Nr. 11288362 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite |
| Ausführung der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universalzwinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Universalzwinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,5-70 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bauform | LR03 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Chemisches System | Alkaline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | schwarz |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Größe der Trägerplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,8 x 17,2 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-15,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | AgfaPhoto | Planta | NOVUS | Falken |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,5 x 47 x 25,8 cm (B x H x T) | 24 x 33 cm (B x H) |
| Material der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall, vernickelt |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,4 mm |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich der Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne neigbare Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 24 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Batterie | Allzweckreiniger | Telefonschwenkarm | Klemmbrettmappe |
| Produkttypbezeichnung | Alkaline Power | Buz Universal P910 | TalkMaster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserbeständige Oberflächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ��̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spannung | 1,5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 mm |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutral | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18-74 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Batterie Alkaline Power | Allzweckreiniger Buz Universal P910 | Telefonschwenkarm TalkMaster | Klemmbrettmappe |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Pappe |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
