Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI1070 | Bestell-Nr. 652123001 | Bestell-Nr. 652123084 | Bestell-Nr. TES56172 | |
| Herst.-Nr. 10700000 | Herst.-Nr. 0633-230 | Herst.-Nr. 0633-220 | Herst.-Nr. 56172-00003 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sortierfächer | 3 Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Ablagemechanik | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend | 
| Deckblatt vorhanden | mit Deckblatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einsatz | mit Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | hellgrau | weiß | 
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Rückens | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,9 kg | 3,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kantenschutz vorhanden | mit Kantenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Leitz | Hailo | Hailo | tesa® | 
| Maße | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | 47 x 43 x 34 cm (B x H x T) | 47 x 43 x 34 cm (B x H x T) | 50 mm x 25 m (B x L) | 
| Material außen | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material innen | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Blätter | 500 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | 
| Ordnermechanik | 180° Präzisionshebelmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Ordner | Tretabfalleimer | Tretabfalleimer | Klebeband | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Öko trio Plus L | Öko trio Plus L | Universal | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | 
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenbreite | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenschild | geklebt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schlitze vorhanden | ohne Schlitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Variante | Wolkenmarmor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 x 9 l | 3 x 9 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordner | Tretabfalleimer Öko trio Plus L | Tretabfalleimer Öko trio Plus L | Klebeband Universal | 
| Werkstoff | Graupappe, recycelt | Stahlblech | Stahlblech | Polypropylen | 
| Werkstoff des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    
                    
                    