Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400110242 | Bestell-Nr. HOL21009500 | |
| Herst.-Nr. 400110242 | Herst.-Nr. 21009500 | |
| Abheftvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Abheftvorrichtung |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 31 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | alu |
| Fußdurchmesser | 350 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 9,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | magnetoplan® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 x 50 cm (B x L) |
| Material der Sitzfläche | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) |
| max. Gewicht des Nutzers | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sitzhocker | Klemmschiene |
| Produkttypbezeichnung | Moove | Catch-Ball |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Sitzhöhenverstellbereich | 62-89 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 31 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitzhocker Moove | Klemmschiene Catch-Ball |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Werkstoff des Korpus | Metall/ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
