Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PENMWL5SBFDX | Bestell-Nr. FAB139412 | |
| Herst.-Nr. MWL5SBF-DX | Herst.-Nr. 139412 | |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2H |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ohne Clip |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Härtegradkennzeichnung |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne ISO-Kennzeichnung |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,5 cm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Pentel | Faber-Castell |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Whiteboard-/Flipchartmarker | Fallminenstift |
| Produkttypbezeichnung | Maxiflo Flex-Feel | TK® 9400 |
| Radierer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Radierer nicht auswechselbar |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Radierer |
| Schaftfarbe | schwarz | dunkelgrün |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant |
| Schreibfarbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Strichstärke | 2,3-4,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard-/Flipchartmarker Maxiflo Flex-Feel | Fallminenstift TK® 9400 |
