Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HUN822419 | Bestell-Nr. HOLSFA0S | |
| Herst.-Nr. 822419 | Herst.-Nr. SFA0S | |
| abschließbar möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abschließbar |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Karten | 2 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Halterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmprofiltechnik |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Befestigungstechnik | Jojo, Druckknopf-Schlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Profils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | transparent | transparent |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A0 |
| Marke | DURABLE | Deflecto® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 87,1 x 121,8 x 1,2 cm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert |
| max. Länge der Zugschnur | 0,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ausweishalter | Bilderwechselrahmen |
| Produktverwendung | Betriebsausweis, Sicherheitsausweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Antireflex-Schutzfolie |
| Verwendung für Kartengröße | 87 x 54 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ausweishalter | Bilderwechselrahmen |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
