Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400165033 | Bestell-Nr. UNI400190981 | Bestell-Nr. HOL4424700 | |
| Herst.-Nr. 400165033 | Herst.-Nr. 400190981 | Herst.-Nr. 4424700 | |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 LEDs |
| Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm | 70 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | Abstand 35 cm: 4.700 lx | 35 cm Abstand: 1.820 lx | 30 cm Abstand: 1.000 lx |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm | 19 cm |
| Energieeffizienzklasse | E | E | F |
| Farbe | weiß | schwarz | weiß |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbtemperatur | 2.700-5.000 K | 3.000-5.500 K | 2.800-5.500 K |
| Gesamthöhe | 67 cm | 65 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,88 kg | 1,92 kg | 0,85 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 17 kWh/1.000h | 13 kWh/1.000h | 10 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit nicht einstellbar |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43,5 cm |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,8 m | 1,52 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 1.720 lm | 1.450 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | UNILUX | magnetoplan® |
| Maße des Leuchtenkopfes | 65 x 1,7 x 4 cm (B x H x T) | 41,5 x 3 x 13 cm (B x H x T) | 5,3 x 36,2 cm (B x L) |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73,5 cm |
| max. Klemmdicke | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | 40.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | VENUSLIGHT | SWINGOLED 2.0 | Strato |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte VENUSLIGHT | Tischleuchte SWINGOLED 2.0 | Tischleuchte Strato |
| Werkstoff | Aluminium/Kunststoff | Stahl/Aluminium | Kunststoff |
| zusammenklappbar | zusammenklappbar | zusammenklappbar | zusammenklappbar |
