Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VEL2209100 | Bestell-Nr. SIGVA110 | Bestell-Nr. 1775001 | |
| Herst.-Nr. 2209100 | Herst.-Nr. VA110 | Herst.-Nr. E-744539 00 | |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | oben offen | oben offen | links offen | 
| Anzahl der Hüllen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Hüllen | 
| Anzahl der Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Registerblätter | 
| Dicke der Folie Rückseite | 100 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Folie Vorderseite | 140 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | glasklar | glasklar | schwarz | 
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | gefüllt | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Veloflex | SIGEL | Westcott | 
| Maße | 90 x 57 mm (B x H) | 9,5 x 6 x 3 cm (B x H x T) | 16 x 13 x 14 cm (B x H x T) | 
| max. Anzahl der Karten | 1 Karte | 100 Karten | 400 Karten | 
| max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt | 90 x 57 mm (B x H) | 86 x 56 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Visitenkartentasche | Visitenkartenbox | Rollkartei | 
| Produkttypbezeichnung | VELOCOLL® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A-Z | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Visitenkartentasche VELOCOLL® | Visitenkartenbox | Rollkartei | 
| Werkstoff | Polypropylen | Hartplastik | Eisen/ABS Kunststoff | 
