Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. WEP333427 | Bestell-Nr. PILBLFR74 | |
| Herst.-Nr. 333427 | Herst.-Nr. 2260004 | |
| abschließbar möglich | abschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kompatibel mit | MT1-System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Marke | Satino by WEPA | PILOT |
| Maße | 30,1 x 15,9 x 18,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶��̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 50 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 50 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Produktkategorie | Toilettenpapierspender | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | Doppel System | FriXion Ball |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | thermosensitive Tinte |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2261 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Satino Toilettenpapier Smart 039010, 060610, 060640, Prestige 071420, 076190, 043950, 043030, Comfort 037070, 037060, 037050, 027060, PureSoft 076980, 076970, 066550, 066540, Liquify 070560, 061600 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Waschraumfrequenz | mittel bis hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toilettenpapierspender Doppel System | Tintenroller FriXion Ball |
| Werkstoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
