Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SWA454812 | Bestell-Nr. 284403575 | |
| Herst.-Nr. 4548/12 | Herst.-Nr. 212100410 | |
| Altersbeschränkung | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Ordner (80 mm) |
| Ausführung der Spitzerform | Blockform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-wellig |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,5 x 33 x 33 cm (B x H x T) |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Farbe des Spitzers | rot, grün (freie Farbauswahl nicht möglich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4+ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 x 32,5 x 32,5 cm (B x H x T) |
| Marke | STABILO® | smartboxpro |
| Material des Spitzers | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 kg |
| Messer austauschbar | Messer austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Spitzer | Ordnerversandkarton |
| Verwendung für Stiftdurchmesser | 16 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Spitzer | Ordnerversandkarton |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wellpappe |
