Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES59190 | Bestell-Nr. PRIZRRNH | Bestell-Nr. LEI40010003 | |
| Herst.-Nr. 59190-00005 | Herst.-Nr. ZRRNH | Herst.-Nr. 40010003 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben, rechts offen |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht antistatisch |
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Auftragsfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | genarbt |
| auswaschbar | auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 µm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Einreißschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einreißschutz |
| Einweg | Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlener Nachfüllartikel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nachfüllkassette WA165 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farblos |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | blau | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt |
| Haftungsintensität | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hüllen nicht strapazierfähig |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stück |
| Kantenklebung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenklebung |
| Kantenschweißnaht vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschweißnaht |
| Marke | tesa® | Pritt | Leitz |
| Maße | 8,4 mm x 8,5 m (B x L) | 8,4 mm x 16 m (B x L) | 22 x 31,3 cm (B x H) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | Plastik, 50 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Kleberoller | Kleberoller | Sichthülle |
| Produkttypbezeichnung | non permanent | WA160 | Recycle |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Fotos | Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | recycelbar |
| säurefrei | säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verpackung | Karton, 80 % recycelt | Blisterkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleberoller non permanent | Kleberoller WA160 | Sichthülle Recycle |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 90 % recycelt |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
