Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400110157 | Bestell-Nr. LEI10180095 | |
| Herst.-Nr. 400110157 | Herst.-Nr. 10180095 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß/buche | schwarz |
| Farbe des Leuchtenkopf | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | 8,12 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 37 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch |
| Höhe | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschutz |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,5 x 32 cm (B x H) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Bl. (80 g/m²) |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° Präzisionshebelmechanik |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Ordner |
| Produkttypbezeichnung | PRYSKA | Recycle |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter PRYSKA | Ordner Recycle |
| Werkstoff | Stahl/Holz | Karton, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) |
