Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PRIPAKA2 | Bestell-Nr. FRAITU4HM510 | |
| Herst.-Nr. PAKA2 | Herst.-Nr. ITU4HM/5 10 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Art des Auftragungshilfsmittels | Klebekopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Ausführung des Behälters | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,32 mm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | 100 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hüllen strapazierfähig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht magnethaftend |
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnetisch |
| Marke | Pritt | FRANKEN |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,9 x 6 cm (B x H) |
| max. Waschtemperatur | 20 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | EN 71 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 St./Pack. |
| Papiereinlage vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Papiereinlage |
| Produktkategorie | Alleskleber | Dokumentenhalter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Überschrift |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Alleskleber | Dokumentenhalter Überschrift |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartfolie |
