Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DOR78805 | Bestell-Nr. 6691003 | Bestell-Nr. ACM84031 | Bestell-Nr. ACM84029 | Bestell-Nr. DOR7886 | |
| Herst.-Nr. 78805 | Herst.-Nr. 4332163773702 | Herst.-Nr. E-84031 00 | Herst.-Nr. E-84029 00 | Herst.-Nr. 7886 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||||
| Abbrechvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abbrechvorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Glieder | 8 Glieder | 1 Glied | 1 Glied |
| Arbeitslänge | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | mit automatischem Klingenrückzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischem Klingenrückzug | mit automatischem Klingenrückzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Klinge | 19 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 mm | 18 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot/schwarz | weiß | silber/schwarz | schwarz/silber | silber |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Genauigkeitsklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | III | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 58 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 143 g | 3 g |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softgrip, ergonomisch | Softgrip, ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | Trapez | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parallelogramm | Trapez | Trapez |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | 196 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | WEDO® | without brand | Westcott | Westcott | WEDO® |
| Maße | 21 x 36 x 158 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 x 10 x 150 mm (B x H x L) | 23 x 5 x 46 mm (B x H x L) |
| Material der Klinge | Carbonstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Carbonstahl | Edelstahl |
| Material der Klingenführung | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 St./Pack. |
| Produktkategorie | Cutter | Zollstock | Cutter | Sicherheitsmesser | Ersatzklinge Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | Safety STANDARD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Duo Safety | Collapsible Utility | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rasterautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rasterautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WEDO® Sicherheitsmesser 78 865 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Cutter Safety STANDARD | Zollstock | Cutter Duo Safety | Sicherheitsmesser Collapsible Utility | Ersatzklinge Sicherheitsmesser |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
