Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. REX2104570EU | Bestell-Nr. LAN4047652 | Bestell-Nr. REX2020225XEU | |
| Herst.-Nr. 2104570EU | Herst.-Nr. 400047652 | Herst.-Nr. 2020225XEU | |
| Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ohne automatische Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelspiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ohne Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm |
| Farbe | schwarz/silber | schwarz/rot | schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | 3,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rexel® | Oxford | Rexel® |
| Maße | 32,5 x 34,3 x 22,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,5 x 80,6 x 46,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | 160 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 W |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 42 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Collegeblock | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Momentum X308 | Black n' Red | Optimum AutoFeed+ 225X |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 9 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 8 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. manuell, 225 Bl. automatisch |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 mm/s |
| Sicherheitsstufe | P-3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hardcover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Momentum X308 | Collegeblock Black n' Red | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 225X |
