Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| ||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400140801 | Bestell-Nr. HOL4424700 | Bestell-Nr. VAR17648101421 | |
| Herst.-Nr. 400140801 | Herst.-Nr. 4424700 | Herst.-Nr. 17648101421 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 40 cm | 70 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 900 lx | 30 cm Abstand: 1.000 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 19 cm | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | E | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | schwarz |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 3.000, 4.000, 5.000 K | 2.800-5.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,4 kg | 0,85 kg | 0,15 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1.000h | 10 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | Helligkeit nicht einstellbar | Helligkeit einstellbar |
| Höhe der Arbeitsstellung | 30-80 cm | 43,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | 1,52 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend |
| Marke | UNILUX | magnetoplan® | Varta |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 69 x 62 x 119 mm (B x H x T) |
| Maße des Leuchtenkopfes | 4,5 x 28 cm (B x L) | 5,3 x 36,2 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Polycarbonat |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Baustrahler |
| Produkttypbezeichnung | MAMBO LED 2.0 | Strato | Work Flex® Area Light |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 m |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Staubschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Staubschutz |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Batterie |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tragegriff |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 h |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAMBO LED 2.0 | Tischleuchte Strato | Baustrahler Work Flex® Area Light |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet/ABS Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
